Mietwohnungen Haus A, Nüsatzstrasse 1b
Bezug ab sofort oder nach Vereinbarung
| Geschoss | Wohnung | Nr. | Fläche brutto | Fläche netto | Balkon | Miete/NK | Pläne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG links | 4½ Zimmer | A1 | 129 m2 | 112 m2 | 31 m2 | vermietet | → EG |
| EG rechts | 4½ Zimmer | A2 | 129 m2 | 112 m2 | 31 m2 | vermietet | → EG |
| OG links | 4½ Zimmer | A3 | 129 m2 | 112 m2 | 31 m2 | vermietet | → OG |
| OG rechts | 4½ Zimmer | A4 | 129 m2 | 112 m2 | 31 m2 | vermietet | → OG |
| DG links | 4½ Zimmer | A5 | 210 m2 | 180 m2 | 19 m2 | 2'400/230 | → 1. DG / 2. DG |
| DG rechts | 4½ Zimmer | A6 | 210 m2 | 180 m2 | 19 m2 | 2'400/230 | → 1. DG / 2. DG |
Einzelgaragenbox: 130.-
Hobbyraum klein, A1, A4: 85.-
Hobbyraum gross, A2, A3: 100.-
(Rote Preise) - Wohnung reserviert






